今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年4月18日
文章摘要:辽宁6.8-7.47-7.96-6.98-2014-10-14 14:08:20?甘肃5.215.565.945.152015-11-20 7:07:22。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年4月18日淄博鑫泰石化90#无货,密度0.73。海南-7.16(Ⅴ)!安徽5.666.095.31。甘肃7.027.507.866.58。辽宁8.028.559.307.62!
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年4月18日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 8.24 | -0.45 | 7.05 | -0.39 | ||||
西藏 | 9.41 | -0.45 | 7.98 | -0.38 | ||||
广西 | 8.96 | -0.42 | 7.16 | -0.38 | ||||
新疆 | 8.29 | -0.41 | 6.9 | -0.38 | ||||
宁夏 | 8.46 | -0.45 | 7 | -0.39 | ||||
内蒙古 | 8.24 | -0.45 | 7.04 | -0.38 | ||||
甘肃省 | 8.16 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
陕西省 | 9.69 | -0.53 | 6.99 | -0.38 | ||||
云南省 | 8.45 | -0.42 | 7.24 | -0.39 | ||||
贵州省 | 8.54 | -0.4 | 7.23 | -0.38 | ||||
四川省 | 8.36 | -0.44 | 7.2 | -0.38 | ||||
海南省 | 9.86 | -0.47 | 8.21 | -0.39 | ||||
广东省 | 9.71 | -0.42 | 7.12 | -0.38 | ||||
湖南省 | 8.7 | -0.4 | 7.05 | -0.39 | ||||
湖北省 | 9.28 | -0.4 | 7.11 | -0.38 | ||||
河南省 | 8.54 | -0.41 | 7.1 | -0.39 | ||||
山东省 | 8.48 | -0.23 | 7.06 | -0.39 | ||||
江西省 | 9.08 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
福建省 | 9.05 | -0.4 | 7.07 | -0.38 | ||||
安徽省 | 9.07 | -0.4 | 7.06 | -0.38 | ||||
浙江省 | 9.02 | -0.41 | 7.07 | -0.38 | ||||
江苏省 | 9.52 | -0.41 | 7.07 | -0.39 | ||||
黑龙江省 | 8.62 | -0.47 | 7.12 | -0.39 | ||||
吉林省 | 8.3 | -0.45 | 7.06 | -0.39 | ||||
辽宁省 | 8.38 | -0.45 | 7.19 | -0.43 | ||||
山西省 | 9.23 | -0.39 | 7.05 | -0.38 | ||||
河北省 | 8.31 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
重庆市 | 9.15 | -0.48 | 7.17 | -0.38 | ||||
上海市 | 9.21 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
天津市 | 8.99 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
北京市 | 9.06 | -0.41 | 7.1 | -0.38 |
南方财富网了解,2025年油价调整日期时间一览表 2025全年油价调整时间表
2025油价调整时间表一览
1月油价调整时间:1月2日24、1月16日24时
2月油价调整时间:2月6日24时、2月19日24时
3月油价调整时间:3月5日24时、3月19日24时
4月油价调整时间:4月2日24时、4月17日24时、4月30日24时
5月油价调整时间:5月19日24时
6月油价调整时间:6月3日24时、6月17日24时
7月油价调整时间:7月1日24时、7月15日24时、7月29日24时
8月油价调整时间:8月12日24时、8月26日24时
9月油价调整时间:9月9日24时、9月23日24时
10月油价调整时间:10月13日24时、10月27日24时
11月油价调整时间:11月10日24时、11月24日24时
12月油价调整时间:12月8日24时、12月22日24时
湖南5.836.156.535.85!上海5.81。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年4月18日-10#柴油无货停报。海南-7.08(Ⅳ);甘肃5.84。福建6.44。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道;今日北京92号汽油价格多少。北京6.320.07。甘肃6.89!