当前位置:油价查询 > 国际油价查询
今日国际油价 | 单位:美元/桶 02月09日国际油价 |
---|
52.86 | 国际WTI原油价格: 52.86 | 涨跌额: 1.17 | 涨跌幅: 2.26% |
---|---|---|---|
国际布伦特原油价格: 58.34 | 涨跌额:0.54 | 涨跌幅: 0.93% |
国际油价查询
名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI | 52.86 | 1.17 | 2.26% | 2015-02-09 |
布伦特 | 58.34 | 0.54 | 0.93% | 2015-02-09 |
WTI | 51.69 | 1.21 | 2.40% | 2015-02-06 |
布伦特 | 57.80 | 1.23 | 2.17% | 2015-02-06 |
WTI | 48.45 | -4.60 | -8.67% | 2015-02-04 |
布伦特 | 54.16 | -3.75 | -6.48% | 2015-02-04 |
WTI | 53.05 | 3.48 | 7.02% | 2015-02-03 |
布伦特 | 57.91 | 3.16 | 5.77% | 2015-02-03 |
WTI | 49.57 | 1.33 | 2.76% | 2015-02-02 |
布伦特 | 54.75 | 1.76 | 3.32% | 2015-02-02 |
说明:国际原油价格查询网址 http://youjia.china-fp.cn/guoji/ |